サービス業(他に分類されないもの)の事業所数 都道府県ランキング|全国368,549事業所(2021年)
サービス業(他に分類されないもの)の事業所数 都道府県ランキング(2021年)
全国のサービス業(他に分類されないもの)は368,549事業所・従業者5,147,243人です。
| 順位 | 都道府県 | 事業所数 | 従業者数 | 1事業所あたり |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 42,087 | 1,134,533人 | 27.0人 |
| 2位 | 大阪府 | 23,477 | 450,923人 | 19.2人 |
| 3位 | 愛知県 | 20,537 | 342,660人 | 16.7人 |
| 4位 | 神奈川県 | 17,132 | 314,913人 | 18.4人 |
| 5位 | 北海道 | 16,499 | 206,892人 | 12.5人 |
| 6位 | 福岡県 | 15,481 | 220,134人 | 14.2人 |
| 7位 | 兵庫県 | 14,767 | 177,232人 | 12.0人 |
| 8位 | 埼玉県 | 13,934 | 205,931人 | 14.8人 |
| 9位 | 千葉県 | 12,323 | 184,376人 | 15.0人 |
| 10位 | 静岡県 | 10,910 | 143,711人 | 13.2人 |
| 11位 | 広島県 | 8,789 | 107,263人 | 12.2人 |
| 12位 | 京都府 | 8,751 | 88,042人 | 10.1人 |
| 13位 | 新潟県 | 8,123 | 70,299人 | 8.7人 |
| 14位 | 茨城県 | 7,560 | 92,869人 | 12.3人 |
| 15位 | 長野県 | 6,761 | 60,512人 | 9.0人 |
| 16位 | 宮城県 | 6,683 | 100,327人 | 15.0人 |
| 17位 | 三重県 | 6,660 | 64,043人 | 9.6人 |
| 18位 | 岡山県 | 6,246 | 63,456人 | 10.2人 |
| 19位 | 福島県 | 6,222 | 63,055人 | 10.1人 |
| 20位 | 岐阜県 | 5,933 | 64,613人 | 10.9人 |
| 21位 | 群馬県 | 5,900 | 69,357人 | 11.8人 |
| 22位 | 熊本県 | 5,652 | 54,888人 | 9.7人 |
| 23位 | 滋賀県 | 5,629 | 49,153人 | 8.7人 |
| 24位 | 山口県 | 5,087 | 42,191人 | 8.3人 |
| 25位 | 栃木県 | 5,062 | 68,825人 | 13.6人 |
| 26位 | 鹿児島県 | 4,809 | 38,929人 | 8.1人 |
| 27位 | 愛媛県 | 4,613 | 40,865人 | 8.9人 |
| 28位 | 奈良県 | 4,416 | 32,622人 | 7.4人 |
| 29位 | 大分県 | 4,406 | 35,443人 | 8.0人 |
| 30位 | 石川県 | 4,401 | 43,647人 | 9.9人 |
| 31位 | 長崎県 | 4,250 | 36,895人 | 8.7人 |
| 32位 | 富山県 | 4,224 | 36,621人 | 8.7人 |
| 33位 | 山形県 | 4,188 | 31,786人 | 7.6人 |
| 34位 | 和歌山県 | 4,142 | 26,916人 | 6.5人 |
| 35位 | 沖縄県 | 4,140 | 51,209人 | 12.4人 |
| 36位 | 青森県 | 4,057 | 41,459人 | 10.2人 |
| 37位 | 岩手県 | 4,005 | 36,413人 | 9.1人 |
| 38位 | 香川県 | 3,648 | 31,815人 | 8.7人 |
| 39位 | 秋田県 | 3,529 | 27,536人 | 7.8人 |
| 40位 | 宮崎県 | 3,415 | 33,169人 | 9.7人 |
| 41位 | 福井県 | 3,391 | 28,327人 | 8.4人 |
| 42位 | 山梨県 | 3,308 | 27,782人 | 8.4人 |
| 43位 | 佐賀県 | 3,133 | 24,455人 | 7.8人 |
| 44位 | 島根県 | 3,098 | 26,776人 | 8.6人 |
| 45位 | 徳島県 | 2,799 | 21,405人 | 7.6人 |
| 46位 | 高知県 | 2,383 | 17,020人 | 7.1人 |
| 47位 | 鳥取県 | 1,989 | 15,955人 | 8.0人 |
組織・人材のご相談は、AWESOME EYEへ
無料で相談する →他の産業
鉱業,採石業,砂利採取業/建設業/製造業/電気・ガス・熱供給・水道業/情報通信業/運輸業,郵便業/卸売業,小売業/金融業,保険業/不動産業,物品賃貸業/学術研究,専門・技術サービス業/宿泊業,飲食サービス業/生活関連サービス業,娯楽業/教育,学習支援業/医療,福祉/複合サービス事業
次にすること
- 自社の給与水準を、同じ職種の全国平均と比べてみる(高い・低いだけで判断せず、評価の仕組みと合わせて見る)
- 人が辞める理由・残る理由を、管理職と人事で言葉にして共有する
- 組織の課題が整理しきれないときは、組織開発の専門家に初回相談(無料)で聞く(AWESOME EYE)
出典: 総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査」(政府統計の総合窓口 e-Stat)。2021年6月1日時点の事業所数・従業者数です。このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。個々の事業所の名前は載せていません。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。