卸売業,小売業の事業所数 都道府県ランキング|全国1,200,555事業所(2021年)
卸売業,小売業の事業所数 都道府県ランキング(2021年)
全国の卸売業,小売業は1,200,555事業所・従業者11,477,197人です。
| 順位 | 都道府県 | 事業所数 | 従業者数 | 1事業所あたり |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 137,112 | 1,952,657人 | 14.2人 |
| 2位 | 大阪府 | 87,771 | 957,540人 | 10.9人 |
| 3位 | 愛知県 | 68,627 | 745,558人 | 10.9人 |
| 4位 | 神奈川県 | 59,517 | 661,212人 | 11.1人 |
| 5位 | 福岡県 | 53,005 | 478,627人 | 9.0人 |
| 6位 | 埼玉県 | 50,356 | 522,625人 | 10.4人 |
| 7位 | 北海道 | 50,076 | 447,424人 | 8.9人 |
| 8位 | 兵庫県 | 46,876 | 429,136人 | 9.2人 |
| 9位 | 千葉県 | 41,738 | 440,421人 | 10.6人 |
| 10位 | 静岡県 | 37,993 | 316,884人 | 8.3人 |
| 11位 | 広島県 | 29,298 | 261,960人 | 8.9人 |
| 12位 | 茨城県 | 25,884 | 222,253人 | 8.6人 |
| 13位 | 京都府 | 25,471 | 233,476人 | 9.2人 |
| 14位 | 新潟県 | 24,996 | 199,742人 | 8.0人 |
| 15位 | 宮城県 | 24,361 | 221,498人 | 9.1人 |
| 16位 | 長野県 | 22,372 | 169,365人 | 7.6人 |
| 17位 | 岐阜県 | 21,281 | 165,661人 | 7.8人 |
| 18位 | 福島県 | 19,607 | 152,374人 | 7.8人 |
| 19位 | 群馬県 | 19,318 | 162,125人 | 8.4人 |
| 20位 | 栃木県 | 19,186 | 156,783人 | 8.2人 |
| 21位 | 岡山県 | 19,055 | 161,023人 | 8.5人 |
| 22位 | 鹿児島県 | 18,440 | 131,647人 | 7.1人 |
| 23位 | 熊本県 | 18,406 | 143,119人 | 7.8人 |
| 24位 | 三重県 | 17,044 | 139,854人 | 8.2人 |
| 25位 | 長崎県 | 15,288 | 106,727人 | 7.0人 |
| 26位 | 愛媛県 | 14,969 | 113,050人 | 7.6人 |
| 27位 | 山口県 | 14,337 | 112,930人 | 7.9人 |
| 28位 | 沖縄県 | 14,021 | 118,232人 | 8.4人 |
| 29位 | 青森県 | 13,872 | 106,695人 | 7.7人 |
| 30位 | 岩手県 | 13,412 | 103,400人 | 7.7人 |
| 31位 | 石川県 | 13,333 | 108,933人 | 8.2人 |
| 32位 | 山形県 | 12,602 | 88,538人 | 7.0人 |
| 33位 | 大分県 | 12,315 | 91,329人 | 7.4人 |
| 34位 | 宮崎県 | 12,068 | 88,080人 | 7.3人 |
| 35位 | 富山県 | 12,032 | 89,712人 | 7.5人 |
| 36位 | 滋賀県 | 11,786 | 108,650人 | 9.2人 |
| 37位 | 香川県 | 11,245 | 94,095人 | 8.4人 |
| 38位 | 和歌山県 | 11,227 | 76,788人 | 6.8人 |
| 39位 | 秋田県 | 11,203 | 81,777人 | 7.3人 |
| 40位 | 奈良県 | 10,640 | 90,442人 | 8.5人 |
| 41位 | 福井県 | 9,303 | 69,174人 | 7.4人 |
| 42位 | 佐賀県 | 9,125 | 67,603人 | 7.4人 |
| 43位 | 山梨県 | 8,993 | 68,023人 | 7.6人 |
| 44位 | 高知県 | 8,729 | 60,724人 | 7.0人 |
| 45位 | 徳島県 | 8,321 | 60,465人 | 7.3人 |
| 46位 | 島根県 | 7,973 | 54,038人 | 6.8人 |
| 47位 | 鳥取県 | 5,971 | 44,828人 | 7.5人 |
組織・人材のご相談は、AWESOME EYEへ
無料で相談する →他の産業
鉱業,採石業,砂利採取業/建設業/製造業/電気・ガス・熱供給・水道業/情報通信業/運輸業,郵便業/金融業,保険業/不動産業,物品賃貸業/学術研究,専門・技術サービス業/宿泊業,飲食サービス業/生活関連サービス業,娯楽業/教育,学習支援業/医療,福祉/複合サービス事業/サービス業(他に分類されないもの)
次にすること
- 自社の給与水準を、同じ職種の全国平均と比べてみる(高い・低いだけで判断せず、評価の仕組みと合わせて見る)
- 人が辞める理由・残る理由を、管理職と人事で言葉にして共有する
- 組織の課題が整理しきれないときは、組織開発の専門家に初回相談(無料)で聞く(AWESOME EYE)
出典: 総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査」(政府統計の総合窓口 e-Stat)。2021年6月1日時点の事業所数・従業者数です。このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。個々の事業所の名前は載せていません。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。