宿泊業,飲食サービス業の事業所数 都道府県ランキング|全国580,584事業所(2021年)
宿泊業,飲食サービス業の事業所数 都道府県ランキング(2021年)
全国の宿泊業,飲食サービス業は580,584事業所・従業者4,537,998人です。
| 順位 | 都道府県 | 事業所数 | 従業者数 | 1事業所あたり |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 73,124 | 711,833人 | 9.7人 |
| 2位 | 大阪府 | 43,376 | 354,617人 | 8.2人 |
| 3位 | 愛知県 | 32,988 | 282,580人 | 8.6人 |
| 4位 | 神奈川県 | 31,402 | 296,266人 | 9.4人 |
| 5位 | 北海道 | 26,942 | 185,273人 | 6.9人 |
| 6位 | 兵庫県 | 24,885 | 188,191人 | 7.6人 |
| 7位 | 福岡県 | 23,641 | 185,815人 | 7.9人 |
| 8位 | 埼玉県 | 22,160 | 194,576人 | 8.8人 |
| 9位 | 千葉県 | 19,876 | 179,063人 | 9.0人 |
| 10位 | 静岡県 | 18,204 | 138,258人 | 7.6人 |
| 11位 | 長野県 | 13,461 | 84,097人 | 6.2人 |
| 12位 | 京都府 | 13,241 | 112,089人 | 8.5人 |
| 13位 | 広島県 | 12,814 | 89,762人 | 7.0人 |
| 14位 | 新潟県 | 11,116 | 72,126人 | 6.5人 |
| 15位 | 茨城県 | 10,695 | 78,860人 | 7.4人 |
| 16位 | 岐阜県 | 10,523 | 71,332人 | 6.8人 |
| 17位 | 宮城県 | 10,071 | 77,306人 | 7.7人 |
| 18位 | 沖縄県 | 10,059 | 70,605人 | 7.0人 |
| 19位 | 栃木県 | 8,844 | 65,483人 | 7.4人 |
| 20位 | 福島県 | 8,834 | 60,246人 | 6.8人 |
| 21位 | 群馬県 | 8,721 | 60,915人 | 7.0人 |
| 22位 | 鹿児島県 | 8,389 | 53,500人 | 6.4人 |
| 23位 | 熊本県 | 7,800 | 55,403人 | 7.1人 |
| 24位 | 三重県 | 7,796 | 62,635人 | 8.0人 |
| 25位 | 岡山県 | 7,373 | 56,054人 | 7.6人 |
| 26位 | 長崎県 | 6,727 | 43,664人 | 6.5人 |
| 27位 | 青森県 | 6,642 | 35,222人 | 5.3人 |
| 28位 | 愛媛県 | 6,437 | 43,078人 | 6.7人 |
| 29位 | 石川県 | 6,317 | 47,427人 | 7.5人 |
| 30位 | 宮崎県 | 6,316 | 34,938人 | 5.5人 |
| 31位 | 大分県 | 6,123 | 40,166人 | 6.6人 |
| 32位 | 岩手県 | 5,952 | 36,145人 | 6.1人 |
| 33位 | 山形県 | 5,918 | 34,214人 | 5.8人 |
| 34位 | 山口県 | 5,799 | 41,756人 | 7.2人 |
| 35位 | 山梨県 | 5,555 | 35,367人 | 6.4人 |
| 36位 | 和歌山県 | 5,159 | 33,196人 | 6.4人 |
| 37位 | 滋賀県 | 5,098 | 47,916人 | 9.4人 |
| 38位 | 秋田県 | 4,859 | 28,183人 | 5.8人 |
| 39位 | 富山県 | 4,767 | 33,169人 | 7.0人 |
| 40位 | 香川県 | 4,745 | 33,181人 | 7.0人 |
| 41位 | 高知県 | 4,697 | 26,873人 | 5.7人 |
| 42位 | 福井県 | 4,672 | 28,892人 | 6.2人 |
| 43位 | 奈良県 | 4,537 | 38,027人 | 8.4人 |
| 44位 | 佐賀県 | 4,034 | 26,409人 | 6.5人 |
| 45位 | 徳島県 | 3,838 | 22,792人 | 5.9人 |
| 46位 | 島根県 | 3,216 | 21,349人 | 6.6人 |
| 47位 | 鳥取県 | 2,841 | 19,149人 | 6.7人 |
組織・人材のご相談は、AWESOME EYEへ
無料で相談する →他の産業
鉱業,採石業,砂利採取業/建設業/製造業/電気・ガス・熱供給・水道業/情報通信業/運輸業,郵便業/卸売業,小売業/金融業,保険業/不動産業,物品賃貸業/学術研究,専門・技術サービス業/生活関連サービス業,娯楽業/教育,学習支援業/医療,福祉/複合サービス事業/サービス業(他に分類されないもの)
次にすること
- 自社の給与水準を、同じ職種の全国平均と比べてみる(高い・低いだけで判断せず、評価の仕組みと合わせて見る)
- 人が辞める理由・残る理由を、管理職と人事で言葉にして共有する
- 組織の課題が整理しきれないときは、組織開発の専門家に初回相談(無料)で聞く(AWESOME EYE)
出典: 総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査」(政府統計の総合窓口 e-Stat)。2021年6月1日時点の事業所数・従業者数です。このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。個々の事業所の名前は載せていません。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。