運輸業,郵便業の事業所数 都道府県ランキング|全国128,885事業所(2021年)
運輸業,郵便業の事業所数 都道府県ランキング(2021年)
全国の運輸業,郵便業は128,885事業所・従業者3,318,485人です。
| 順位 | 都道府県 | 事業所数 | 従業者数 | 1事業所あたり |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 13,379 | 467,136人 | 34.9人 |
| 2位 | 大阪府 | 10,064 | 270,856人 | 26.9人 |
| 3位 | 神奈川県 | 7,686 | 228,146人 | 29.7人 |
| 4位 | 愛知県 | 7,665 | 224,438人 | 29.3人 |
| 5位 | 埼玉県 | 7,248 | 215,020人 | 29.7人 |
| 6位 | 北海道 | 6,499 | 136,791人 | 21.0人 |
| 7位 | 千葉県 | 5,677 | 173,743人 | 30.6人 |
| 8位 | 福岡県 | 5,457 | 143,532人 | 26.3人 |
| 9位 | 兵庫県 | 5,340 | 132,877人 | 24.9人 |
| 10位 | 静岡県 | 4,011 | 97,171人 | 24.2人 |
| 11位 | 茨城県 | 3,531 | 76,674人 | 21.7人 |
| 12位 | 広島県 | 3,434 | 76,544人 | 22.3人 |
| 13位 | 宮城県 | 2,814 | 65,694人 | 23.3人 |
| 14位 | 岡山県 | 2,331 | 53,483人 | 22.9人 |
| 15位 | 京都府 | 2,165 | 60,444人 | 27.9人 |
| 16位 | 新潟県 | 2,111 | 51,930人 | 24.6人 |
| 17位 | 栃木県 | 2,104 | 45,953人 | 21.8人 |
| 18位 | 群馬県 | 2,055 | 51,418人 | 25.0人 |
| 19位 | 三重県 | 1,945 | 46,295人 | 23.8人 |
| 20位 | 福島県 | 1,935 | 41,993人 | 21.7人 |
| 21位 | 長野県 | 1,893 | 42,497人 | 22.4人 |
| 22位 | 鹿児島県 | 1,740 | 33,376人 | 19.2人 |
| 23位 | 岐阜県 | 1,728 | 39,382人 | 22.8人 |
| 24位 | 愛媛県 | 1,696 | 33,400人 | 19.7人 |
| 25位 | 熊本県 | 1,639 | 30,601人 | 18.7人 |
| 26位 | 山口県 | 1,523 | 35,258人 | 23.2人 |
| 27位 | 岩手県 | 1,417 | 29,810人 | 21.0人 |
| 28位 | 青森県 | 1,391 | 28,044人 | 20.2人 |
| 29位 | 滋賀県 | 1,369 | 29,885人 | 21.8人 |
| 30位 | 長崎県 | 1,367 | 24,900人 | 18.2人 |
| 31位 | 沖縄県 | 1,317 | 29,303人 | 22.2人 |
| 32位 | 石川県 | 1,302 | 27,828人 | 21.4人 |
| 33位 | 香川県 | 1,213 | 26,692人 | 22.0人 |
| 34位 | 大分県 | 1,083 | 23,097人 | 21.3人 |
| 35位 | 富山県 | 1,066 | 23,086人 | 21.7人 |
| 36位 | 山形県 | 947 | 18,278人 | 19.3人 |
| 37位 | 和歌山県 | 929 | 20,899人 | 22.5人 |
| 38位 | 佐賀県 | 921 | 21,554人 | 23.4人 |
| 39位 | 秋田県 | 908 | 18,924人 | 20.8人 |
| 40位 | 宮崎県 | 902 | 19,594人 | 21.7人 |
| 41位 | 福井県 | 837 | 16,526人 | 19.7人 |
| 42位 | 山梨県 | 787 | 15,327人 | 19.5人 |
| 43位 | 奈良県 | 769 | 20,202人 | 26.3人 |
| 44位 | 徳島県 | 742 | 13,685人 | 18.4人 |
| 45位 | 島根県 | 737 | 12,203人 | 16.6人 |
| 46位 | 高知県 | 707 | 11,965人 | 16.9人 |
| 47位 | 鳥取県 | 504 | 12,031人 | 23.9人 |
組織・人材のご相談は、AWESOME EYEへ
無料で相談する →他の産業
鉱業,採石業,砂利採取業/建設業/製造業/電気・ガス・熱供給・水道業/情報通信業/卸売業,小売業/金融業,保険業/不動産業,物品賃貸業/学術研究,専門・技術サービス業/宿泊業,飲食サービス業/生活関連サービス業,娯楽業/教育,学習支援業/医療,福祉/複合サービス事業/サービス業(他に分類されないもの)
次にすること
- 自社の給与水準を、同じ職種の全国平均と比べてみる(高い・低いだけで判断せず、評価の仕組みと合わせて見る)
- 人が辞める理由・残る理由を、管理職と人事で言葉にして共有する
- 組織の課題が整理しきれないときは、組織開発の専門家に初回相談(無料)で聞く(AWESOME EYE)
出典: 総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査」(政府統計の総合窓口 e-Stat)。2021年6月1日時点の事業所数・従業者数です。このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。個々の事業所の名前は載せていません。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。