生活関連サービス業,娯楽業の事業所数 都道府県ランキング|全国430,501事業所(2021年)
生活関連サービス業,娯楽業の事業所数 都道府県ランキング(2021年)
全国の生活関連サービス業,娯楽業は430,501事業所・従業者2,210,902人です。
| 順位 | 都道府県 | 事業所数 | 従業者数 | 1事業所あたり |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 42,969 | 325,477人 | 7.6人 |
| 2位 | 大阪府 | 26,549 | 153,854人 | 5.8人 |
| 3位 | 愛知県 | 23,735 | 137,252人 | 5.8人 |
| 4位 | 神奈川県 | 22,581 | 134,002人 | 5.9人 |
| 5位 | 埼玉県 | 20,168 | 103,416人 | 5.1人 |
| 6位 | 北海道 | 18,655 | 87,754人 | 4.7人 |
| 7位 | 千葉県 | 17,379 | 120,044人 | 6.9人 |
| 8位 | 福岡県 | 17,206 | 83,380人 | 4.8人 |
| 9位 | 兵庫県 | 16,509 | 84,885人 | 5.1人 |
| 10位 | 静岡県 | 13,844 | 63,610人 | 4.6人 |
| 11位 | 茨城県 | 10,392 | 52,203人 | 5.0人 |
| 12位 | 広島県 | 10,089 | 46,873人 | 4.6人 |
| 13位 | 新潟県 | 9,791 | 39,929人 | 4.1人 |
| 14位 | 京都府 | 8,301 | 41,920人 | 5.0人 |
| 15位 | 宮城県 | 8,207 | 38,793人 | 4.7人 |
| 16位 | 長野県 | 8,154 | 35,476人 | 4.4人 |
| 17位 | 岐阜県 | 7,713 | 35,533人 | 4.6人 |
| 18位 | 群馬県 | 7,605 | 33,844人 | 4.5人 |
| 19位 | 福島県 | 7,535 | 30,365人 | 4.0人 |
| 20位 | 栃木県 | 7,319 | 38,287人 | 5.2人 |
| 21位 | 岡山県 | 6,716 | 28,336人 | 4.2人 |
| 22位 | 鹿児島県 | 6,635 | 26,401人 | 4.0人 |
| 23位 | 熊本県 | 6,581 | 29,358人 | 4.5人 |
| 24位 | 三重県 | 6,061 | 31,500人 | 5.2人 |
| 25位 | 青森県 | 5,942 | 22,158人 | 3.7人 |
| 26位 | 沖縄県 | 5,663 | 26,592人 | 4.7人 |
| 27位 | 山形県 | 5,576 | 18,703人 | 3.4人 |
| 28位 | 岩手県 | 5,430 | 21,139人 | 3.9人 |
| 29位 | 愛媛県 | 5,411 | 22,116人 | 4.1人 |
| 30位 | 長崎県 | 5,315 | 21,914人 | 4.1人 |
| 31位 | 秋田県 | 5,298 | 17,381人 | 3.3人 |
| 32位 | 山口県 | 5,142 | 21,751人 | 4.2人 |
| 33位 | 宮崎県 | 4,757 | 18,545人 | 3.9人 |
| 34位 | 石川県 | 4,689 | 20,681人 | 4.4人 |
| 35位 | 大分県 | 4,608 | 18,823人 | 4.1人 |
| 36位 | 富山県 | 4,395 | 17,812人 | 4.1人 |
| 37位 | 滋賀県 | 4,352 | 22,504人 | 5.2人 |
| 38位 | 和歌山県 | 3,963 | 15,237人 | 3.8人 |
| 39位 | 奈良県 | 3,864 | 20,178人 | 5.2人 |
| 40位 | 香川県 | 3,698 | 16,354人 | 4.4人 |
| 41位 | 山梨県 | 3,476 | 16,403人 | 4.7人 |
| 42位 | 福井県 | 3,360 | 13,283人 | 4.0人 |
| 43位 | 高知県 | 3,216 | 11,856人 | 3.7人 |
| 44位 | 徳島県 | 3,193 | 11,617人 | 3.6人 |
| 45位 | 佐賀県 | 3,043 | 13,517人 | 4.4人 |
| 46位 | 島根県 | 3,029 | 10,911人 | 3.6人 |
| 47位 | 鳥取県 | 2,387 | 8,935人 | 3.7人 |
組織・人材のご相談は、AWESOME EYEへ
無料で相談する →他の産業
鉱業,採石業,砂利採取業/建設業/製造業/電気・ガス・熱供給・水道業/情報通信業/運輸業,郵便業/卸売業,小売業/金融業,保険業/不動産業,物品賃貸業/学術研究,専門・技術サービス業/宿泊業,飲食サービス業/教育,学習支援業/医療,福祉/複合サービス事業/サービス業(他に分類されないもの)
次にすること
- 自社の給与水準を、同じ職種の全国平均と比べてみる(高い・低いだけで判断せず、評価の仕組みと合わせて見る)
- 人が辞める理由・残る理由を、管理職と人事で言葉にして共有する
- 組織の課題が整理しきれないときは、組織開発の専門家に初回相談(無料)で聞く(AWESOME EYE)
出典: 総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査」(政府統計の総合窓口 e-Stat)。2021年6月1日時点の事業所数・従業者数です。このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。個々の事業所の名前は載せていません。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。