教育,学習支援業の事業所数 都道府県ランキング|全国210,531事業所(2021年)
教育,学習支援業の事業所数 都道府県ランキング(2021年)
全国の教育,学習支援業は210,531事業所・従業者3,319,022人です。
| 順位 | 都道府県 | 事業所数 | 従業者数 | 1事業所あたり |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 21,858 | 488,012人 | 22.3人 |
| 2位 | 大阪府 | 13,789 | 240,527人 | 17.4人 |
| 3位 | 愛知県 | 13,078 | 191,616人 | 14.7人 |
| 4位 | 神奈川県 | 12,846 | 223,201人 | 17.4人 |
| 5位 | 埼玉県 | 10,334 | 147,715人 | 14.3人 |
| 6位 | 兵庫県 | 9,852 | 153,063人 | 15.5人 |
| 7位 | 千葉県 | 8,320 | 134,891人 | 16.2人 |
| 8位 | 北海道 | 7,820 | 123,609人 | 15.8人 |
| 9位 | 福岡県 | 7,738 | 126,284人 | 16.3人 |
| 10位 | 静岡県 | 6,555 | 88,495人 | 13.5人 |
| 11位 | 広島県 | 5,080 | 73,094人 | 14.4人 |
| 12位 | 茨城県 | 4,358 | 71,683人 | 16.4人 |
| 13位 | 京都府 | 4,283 | 93,639人 | 21.9人 |
| 14位 | 新潟県 | 4,144 | 52,085人 | 12.6人 |
| 15位 | 岐阜県 | 3,928 | 49,339人 | 12.6人 |
| 16位 | 長野県 | 3,909 | 44,428人 | 11.4人 |
| 17位 | 宮城県 | 3,869 | 63,174人 | 16.3人 |
| 18位 | 沖縄県 | 3,482 | 42,011人 | 12.1人 |
| 19位 | 岡山県 | 3,377 | 51,679人 | 15.3人 |
| 20位 | 群馬県 | 3,308 | 48,921人 | 14.8人 |
| 21位 | 福島県 | 3,254 | 41,921人 | 12.9人 |
| 22位 | 栃木県 | 3,233 | 45,675人 | 14.1人 |
| 23位 | 三重県 | 3,080 | 43,329人 | 14.1人 |
| 24位 | 鹿児島県 | 3,054 | 43,347人 | 14.2人 |
| 25位 | 熊本県 | 2,732 | 44,272人 | 16.2人 |
| 26位 | 滋賀県 | 2,619 | 40,449人 | 15.4人 |
| 27位 | 愛媛県 | 2,522 | 34,061人 | 13.5人 |
| 28位 | 山口県 | 2,423 | 33,325人 | 13.8人 |
| 29位 | 奈良県 | 2,384 | 36,270人 | 15.2人 |
| 30位 | 石川県 | 2,376 | 32,479人 | 13.7人 |
| 31位 | 長崎県 | 2,371 | 31,326人 | 13.2人 |
| 32位 | 青森県 | 2,324 | 31,096人 | 13.4人 |
| 33位 | 富山県 | 2,198 | 26,304人 | 12.0人 |
| 34位 | 岩手県 | 2,125 | 28,778人 | 13.5人 |
| 35位 | 大分県 | 2,005 | 29,631人 | 14.8人 |
| 36位 | 和歌山県 | 1,992 | 23,919人 | 12.0人 |
| 37位 | 宮崎県 | 1,972 | 27,852人 | 14.1人 |
| 38位 | 香川県 | 1,887 | 22,303人 | 11.8人 |
| 39位 | 山形県 | 1,836 | 24,678人 | 13.4人 |
| 40位 | 山梨県 | 1,700 | 24,739人 | 14.6人 |
| 41位 | 秋田県 | 1,691 | 23,177人 | 13.7人 |
| 42位 | 福井県 | 1,668 | 22,610人 | 13.6人 |
| 43位 | 徳島県 | 1,599 | 20,942人 | 13.1人 |
| 44位 | 佐賀県 | 1,544 | 22,200人 | 14.4人 |
| 45位 | 島根県 | 1,496 | 19,572人 | 13.1人 |
| 46位 | 高知県 | 1,348 | 19,064人 | 14.1人 |
| 47位 | 鳥取県 | 1,170 | 18,237人 | 15.6人 |
組織・人材のご相談は、AWESOME EYEへ
無料で相談する →他の産業
鉱業,採石業,砂利採取業/建設業/製造業/電気・ガス・熱供給・水道業/情報通信業/運輸業,郵便業/卸売業,小売業/金融業,保険業/不動産業,物品賃貸業/学術研究,専門・技術サービス業/宿泊業,飲食サービス業/生活関連サービス業,娯楽業/医療,福祉/複合サービス事業/サービス業(他に分類されないもの)
次にすること
- 自社の給与水準を、同じ職種の全国平均と比べてみる(高い・低いだけで判断せず、評価の仕組みと合わせて見る)
- 人が辞める理由・残る理由を、管理職と人事で言葉にして共有する
- 組織の課題が整理しきれないときは、組織開発の専門家に初回相談(無料)で聞く(AWESOME EYE)
出典: 総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査」(政府統計の総合窓口 e-Stat)。2021年6月1日時点の事業所数・従業者数です。このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。個々の事業所の名前は載せていません。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。