製造業の事業所数 都道府県ランキング|全国410,929事業所(2021年)
製造業の事業所数 都道府県ランキング(2021年)
全国の製造業は410,929事業所・従業者8,867,166人です。
| 順位 | 都道府県 | 事業所数 | 従業者数 | 1事業所あたり |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大阪府 | 38,728 | 596,221人 | 15.4人 |
| 2位 | 東京都 | 38,174 | 572,009人 | 15.0人 |
| 3位 | 愛知県 | 32,538 | 927,692人 | 28.5人 |
| 4位 | 埼玉県 | 23,656 | 456,304人 | 19.3人 |
| 5位 | 静岡県 | 17,565 | 438,044人 | 24.9人 |
| 6位 | 神奈川県 | 17,121 | 443,877人 | 25.9人 |
| 7位 | 兵庫県 | 16,533 | 403,316人 | 24.4人 |
| 8位 | 岐阜県 | 12,129 | 218,185人 | 18.0人 |
| 9位 | 京都府 | 11,975 | 185,236人 | 15.5人 |
| 10位 | 福岡県 | 11,342 | 261,695人 | 23.1人 |
| 11位 | 千葉県 | 10,303 | 237,391人 | 23.0人 |
| 12位 | 北海道 | 10,216 | 188,140人 | 18.4人 |
| 13位 | 新潟県 | 10,197 | 197,102人 | 19.3人 |
| 14位 | 茨城県 | 9,775 | 282,912人 | 28.9人 |
| 15位 | 長野県 | 9,753 | 214,218人 | 22.0人 |
| 16位 | 群馬県 | 9,715 | 224,655人 | 23.1人 |
| 17位 | 広島県 | 9,379 | 233,106人 | 24.9人 |
| 18位 | 栃木県 | 8,009 | 208,827人 | 26.1人 |
| 19位 | 三重県 | 6,774 | 207,831人 | 30.7人 |
| 20位 | 福島県 | 6,386 | 165,015人 | 25.8人 |
| 21位 | 石川県 | 6,347 | 110,811人 | 17.5人 |
| 22位 | 岡山県 | 6,337 | 165,001人 | 26.0人 |
| 23位 | 滋賀県 | 5,161 | 168,314人 | 32.6人 |
| 24位 | 宮城県 | 5,095 | 122,489人 | 24.0人 |
| 25位 | 福井県 | 4,732 | 81,641人 | 17.3人 |
| 26位 | 富山県 | 4,683 | 129,971人 | 27.8人 |
| 27位 | 鹿児島県 | 4,535 | 82,614人 | 18.2人 |
| 28位 | 山形県 | 4,527 | 104,657人 | 23.1人 |
| 29位 | 愛媛県 | 4,516 | 91,818人 | 20.3人 |
| 30位 | 奈良県 | 4,279 | 70,318人 | 16.4人 |
| 31位 | 山梨県 | 4,136 | 78,485人 | 19.0人 |
| 32位 | 熊本県 | 3,945 | 96,791人 | 24.5人 |
| 33位 | 香川県 | 3,778 | 76,515人 | 20.3人 |
| 34位 | 和歌山県 | 3,565 | 60,324人 | 16.9人 |
| 35位 | 長崎県 | 3,555 | 62,940人 | 17.7人 |
| 36位 | 岩手県 | 3,480 | 89,455人 | 25.7人 |
| 37位 | 山口県 | 3,216 | 99,468人 | 30.9人 |
| 38位 | 秋田県 | 3,126 | 64,801人 | 20.7人 |
| 39位 | 大分県 | 2,837 | 69,204人 | 24.4人 |
| 40位 | 宮崎県 | 2,794 | 58,559人 | 21.0人 |
| 41位 | 沖縄県 | 2,781 | 32,589人 | 11.7人 |
| 42位 | 青森県 | 2,685 | 62,566人 | 23.3人 |
| 43位 | 佐賀県 | 2,677 | 66,118人 | 24.7人 |
| 44位 | 徳島県 | 2,321 | 52,528人 | 22.6人 |
| 45位 | 島根県 | 2,091 | 45,245人 | 21.6人 |
| 46位 | 高知県 | 2,033 | 27,658人 | 13.6人 |
| 47位 | 鳥取県 | 1,429 | 34,510人 | 24.1人 |
組織・人材のご相談は、AWESOME EYEへ
無料で相談する →他の産業
鉱業,採石業,砂利採取業/建設業/電気・ガス・熱供給・水道業/情報通信業/運輸業,郵便業/卸売業,小売業/金融業,保険業/不動産業,物品賃貸業/学術研究,専門・技術サービス業/宿泊業,飲食サービス業/生活関連サービス業,娯楽業/教育,学習支援業/医療,福祉/複合サービス事業/サービス業(他に分類されないもの)
次にすること
- 自社の給与水準を、同じ職種の全国平均と比べてみる(高い・低いだけで判断せず、評価の仕組みと合わせて見る)
- 人が辞める理由・残る理由を、管理職と人事で言葉にして共有する
- 組織の課題が整理しきれないときは、組織開発の専門家に初回相談(無料)で聞く(AWESOME EYE)
出典: 総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査」(政府統計の総合窓口 e-Stat)。2021年6月1日時点の事業所数・従業者数です。このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。個々の事業所の名前は載せていません。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。