鉱業,採石業,砂利採取業の事業所数 都道府県ランキング|全国1,891事業所(2021年)
鉱業,採石業,砂利採取業の事業所数 都道府県ランキング(2021年)
全国の鉱業,採石業,砂利採取業は1,891事業所・従業者19,738人です。
| 順位 | 都道府県 | 事業所数 | 従業者数 | 1事業所あたり |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 北海道 | 177 | 1,789人 | 10.1人 |
| 2位 | 新潟県 | 86 | 1,275人 | 14.8人 |
| 3位 | 茨城県 | 73 | 478人 | 6.5人 |
| 4位 | 東京都 | 71 | 1,576人 | 22.2人 |
| 5位 | 岐阜県 | 71 | 552人 | 7.8人 |
| 6位 | 愛知県 | 68 | 482人 | 7.1人 |
| 7位 | 千葉県 | 65 | 821人 | 12.6人 |
| 8位 | 長野県 | 65 | 434人 | 6.7人 |
| 9位 | 福島県 | 63 | 505人 | 8.0人 |
| 10位 | 岩手県 | 62 | 728人 | 11.7人 |
| 11位 | 宮城県 | 56 | 577人 | 10.3人 |
| 12位 | 静岡県 | 56 | 470人 | 8.4人 |
| 13位 | 鹿児島県 | 54 | 548人 | 10.1人 |
| 14位 | 栃木県 | 50 | 461人 | 9.2人 |
| 15位 | 秋田県 | 49 | 597人 | 12.2人 |
| 16位 | 福岡県 | 44 | 505人 | 11.5人 |
| 17位 | 岡山県 | 43 | 400人 | 9.3人 |
| 18位 | 沖縄県 | 41 | 395人 | 9.6人 |
| 19位 | 三重県 | 40 | 401人 | 10.0人 |
| 20位 | 兵庫県 | 35 | 302人 | 8.6人 |
| 21位 | 富山県 | 34 | 198人 | 5.8人 |
| 22位 | 埼玉県 | 33 | 435人 | 13.2人 |
| 23位 | 島根県 | 31 | 235人 | 7.6人 |
| 24位 | 山口県 | 31 | 423人 | 13.6人 |
| 25位 | 香川県 | 31 | 173人 | 5.6人 |
| 26位 | 高知県 | 31 | 455人 | 14.7人 |
| 27位 | 群馬県 | 30 | 261人 | 8.7人 |
| 28位 | 愛媛県 | 30 | 187人 | 6.2人 |
| 29位 | 大分県 | 30 | 750人 | 25.0人 |
| 30位 | 山梨県 | 29 | 310人 | 10.7人 |
| 31位 | 青森県 | 28 | 379人 | 13.5人 |
| 32位 | 石川県 | 27 | 144人 | 5.3人 |
| 33位 | 長崎県 | 27 | 375人 | 13.9人 |
| 34位 | 熊本県 | 27 | 292人 | 10.8人 |
| 35位 | 京都府 | 25 | 173人 | 6.9人 |
| 36位 | 神奈川県 | 23 | 235人 | 10.2人 |
| 37位 | 滋賀県 | 22 | 140人 | 6.4人 |
| 38位 | 広島県 | 22 | 212人 | 9.6人 |
| 39位 | 山形県 | 21 | 253人 | 12.0人 |
| 40位 | 福井県 | 17 | 144人 | 8.5人 |
| 41位 | 徳島県 | 17 | 150人 | 8.8人 |
| 42位 | 大阪府 | 13 | 129人 | 9.9人 |
| 43位 | 佐賀県 | 11 | 79人 | 7.2人 |
| 44位 | 宮崎県 | 10 | 71人 | 7.1人 |
| 45位 | 和歌山県 | 9 | 118人 | 13.1人 |
| 46位 | 奈良県 | 7 | 88人 | 12.6人 |
| 47位 | 鳥取県 | 6 | 33人 | 5.5人 |
組織・人材のご相談は、AWESOME EYEへ
無料で相談する →他の産業
建設業/製造業/電気・ガス・熱供給・水道業/情報通信業/運輸業,郵便業/卸売業,小売業/金融業,保険業/不動産業,物品賃貸業/学術研究,専門・技術サービス業/宿泊業,飲食サービス業/生活関連サービス業,娯楽業/教育,学習支援業/医療,福祉/複合サービス事業/サービス業(他に分類されないもの)
次にすること
- 自社の給与水準を、同じ職種の全国平均と比べてみる(高い・低いだけで判断せず、評価の仕組みと合わせて見る)
- 人が辞める理由・残る理由を、管理職と人事で言葉にして共有する
- 組織の課題が整理しきれないときは、組織開発の専門家に初回相談(無料)で聞く(AWESOME EYE)
出典: 総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査」(政府統計の総合窓口 e-Stat)。2021年6月1日時点の事業所数・従業者数です。このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。個々の事業所の名前は載せていません。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。