学術研究,専門・技術サービス業の事業所数 都道府県ランキング|全国252,927事業所(2021年)
学術研究,専門・技術サービス業の事業所数 都道府県ランキング(2021年)
全国の学術研究,専門・技術サービス業は252,927事業所・従業者2,154,994人です。
| 順位 | 都道府県 | 事業所数 | 従業者数 | 1事業所あたり |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 50,552 | 606,580人 | 12.0人 |
| 2位 | 大阪府 | 21,506 | 173,626人 | 8.1人 |
| 3位 | 神奈川県 | 15,465 | 178,568人 | 11.5人 |
| 4位 | 愛知県 | 15,217 | 129,841人 | 8.5人 |
| 5位 | 福岡県 | 10,600 | 77,367人 | 7.3人 |
| 6位 | 埼玉県 | 9,651 | 68,193人 | 7.1人 |
| 7位 | 兵庫県 | 9,229 | 71,490人 | 7.7人 |
| 8位 | 北海道 | 9,197 | 68,384人 | 7.4人 |
| 9位 | 千葉県 | 7,986 | 59,994人 | 7.5人 |
| 10位 | 静岡県 | 6,933 | 51,025人 | 7.4人 |
| 11位 | 広島県 | 5,694 | 40,487人 | 7.1人 |
| 12位 | 京都府 | 5,068 | 36,590人 | 7.2人 |
| 13位 | 茨城県 | 4,434 | 60,754人 | 13.7人 |
| 14位 | 宮城県 | 4,392 | 34,309人 | 7.8人 |
| 15位 | 長野県 | 4,239 | 23,324人 | 5.5人 |
| 16位 | 新潟県 | 3,878 | 25,025人 | 6.5人 |
| 17位 | 岐阜県 | 3,739 | 22,451人 | 6.0人 |
| 18位 | 岡山県 | 3,408 | 23,873人 | 7.0人 |
| 19位 | 群馬県 | 3,385 | 25,499人 | 7.5人 |
| 20位 | 熊本県 | 3,325 | 19,181人 | 5.8人 |
| 21位 | 福島県 | 3,261 | 21,712人 | 6.7人 |
| 22位 | 栃木県 | 3,135 | 33,994人 | 10.8人 |
| 23位 | 鹿児島県 | 3,043 | 17,151人 | 5.6人 |
| 24位 | 沖縄県 | 2,899 | 21,171人 | 7.3人 |
| 25位 | 三重県 | 2,765 | 17,960人 | 6.5人 |
| 26位 | 石川県 | 2,444 | 14,161人 | 5.8人 |
| 27位 | 愛媛県 | 2,436 | 15,133人 | 6.2人 |
| 28位 | 滋賀県 | 2,310 | 15,603人 | 6.8人 |
| 29位 | 山口県 | 2,264 | 15,364人 | 6.8人 |
| 30位 | 長崎県 | 2,154 | 14,410人 | 6.7人 |
| 31位 | 大分県 | 2,082 | 12,871人 | 6.2人 |
| 32位 | 岩手県 | 2,042 | 12,887人 | 6.3人 |
| 33位 | 宮崎県 | 2,022 | 11,702人 | 5.8人 |
| 34位 | 富山県 | 1,962 | 12,753人 | 6.5人 |
| 35位 | 香川県 | 1,934 | 11,930人 | 6.2人 |
| 36位 | 山形県 | 1,845 | 10,248人 | 5.6人 |
| 37位 | 青森県 | 1,803 | 12,665人 | 7.0人 |
| 38位 | 奈良県 | 1,787 | 9,607人 | 5.4人 |
| 39位 | 秋田県 | 1,654 | 9,754人 | 5.9人 |
| 40位 | 和歌山県 | 1,654 | 8,390人 | 5.1人 |
| 41位 | 福井県 | 1,626 | 11,284人 | 6.9人 |
| 42位 | 山梨県 | 1,561 | 8,620人 | 5.5人 |
| 43位 | 島根県 | 1,422 | 8,754人 | 6.2人 |
| 44位 | 徳島県 | 1,363 | 7,850人 | 5.8人 |
| 45位 | 佐賀県 | 1,319 | 7,954人 | 6.0人 |
| 46位 | 高知県 | 1,241 | 7,949人 | 6.4人 |
| 47位 | 鳥取県 | 1,001 | 6,556人 | 6.5人 |
組織・人材のご相談は、AWESOME EYEへ
無料で相談する →他の産業
鉱業,採石業,砂利採取業/建設業/製造業/電気・ガス・熱供給・水道業/情報通信業/運輸業,郵便業/卸売業,小売業/金融業,保険業/不動産業,物品賃貸業/宿泊業,飲食サービス業/生活関連サービス業,娯楽業/教育,学習支援業/医療,福祉/複合サービス事業/サービス業(他に分類されないもの)
次にすること
- 自社の給与水準を、同じ職種の全国平均と比べてみる(高い・低いだけで判断せず、評価の仕組みと合わせて見る)
- 人が辞める理由・残る理由を、管理職と人事で言葉にして共有する
- 組織の課題が整理しきれないときは、組織開発の専門家に初回相談(無料)で聞く(AWESOME EYE)
出典: 総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査」(政府統計の総合窓口 e-Stat)。2021年6月1日時点の事業所数・従業者数です。このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。個々の事業所の名前は載せていません。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。