不動産業,物品賃貸業の事業所数 都道府県ランキング|全国372,991事業所(2021年)
不動産業,物品賃貸業の事業所数 都道府県ランキング(2021年)
全国の不動産業,物品賃貸業は372,991事業所・従業者1,605,049人です。
| 順位 | 都道府県 | 事業所数 | 従業者数 | 1事業所あたり |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 63,781 | 392,859人 | 6.2人 |
| 2位 | 大阪府 | 36,054 | 164,550人 | 4.6人 |
| 3位 | 神奈川県 | 28,547 | 114,138人 | 4.0人 |
| 4位 | 愛知県 | 20,164 | 89,085人 | 4.4人 |
| 5位 | 埼玉県 | 17,481 | 73,908人 | 4.2人 |
| 6位 | 北海道 | 15,418 | 60,973人 | 4.0人 |
| 7位 | 兵庫県 | 14,566 | 58,838人 | 4.0人 |
| 8位 | 福岡県 | 14,189 | 66,879人 | 4.7人 |
| 9位 | 千葉県 | 13,053 | 58,571人 | 4.5人 |
| 10位 | 静岡県 | 10,579 | 35,791人 | 3.4人 |
| 11位 | 広島県 | 9,474 | 35,600人 | 3.8人 |
| 12位 | 京都府 | 8,692 | 33,369人 | 3.8人 |
| 13位 | 長野県 | 6,707 | 20,050人 | 3.0人 |
| 14位 | 宮城県 | 6,665 | 28,931人 | 4.3人 |
| 15位 | 沖縄県 | 5,802 | 20,361人 | 3.5人 |
| 16位 | 茨城県 | 5,769 | 20,248人 | 3.5人 |
| 17位 | 群馬県 | 5,281 | 16,241人 | 3.1人 |
| 18位 | 岡山県 | 5,254 | 18,780人 | 3.6人 |
| 19位 | 新潟県 | 4,936 | 17,510人 | 3.5人 |
| 20位 | 福島県 | 4,854 | 15,621人 | 3.2人 |
| 21位 | 栃木県 | 4,771 | 16,124人 | 3.4人 |
| 22位 | 岐阜県 | 4,734 | 15,618人 | 3.3人 |
| 23位 | 熊本県 | 4,334 | 16,304人 | 3.8人 |
| 24位 | 岩手県 | 3,755 | 11,539人 | 3.1人 |
| 25位 | 三重県 | 3,681 | 14,358人 | 3.9人 |
| 26位 | 長崎県 | 3,460 | 11,266人 | 3.3人 |
| 27位 | 愛媛県 | 3,428 | 11,767人 | 3.4人 |
| 28位 | 鹿児島県 | 3,192 | 11,619人 | 3.6人 |
| 29位 | 滋賀県 | 3,151 | 11,679人 | 3.7人 |
| 30位 | 奈良県 | 3,150 | 11,187人 | 3.6人 |
| 31位 | 山口県 | 3,047 | 10,610人 | 3.5人 |
| 32位 | 青森県 | 3,006 | 9,116人 | 3.0人 |
| 33位 | 香川県 | 2,978 | 10,738人 | 3.6人 |
| 34位 | 大分県 | 2,918 | 9,745人 | 3.3人 |
| 35位 | 石川県 | 2,913 | 10,522人 | 3.6人 |
| 36位 | 和歌山県 | 2,761 | 9,433人 | 3.4人 |
| 37位 | 山梨県 | 2,521 | 7,483人 | 3.0人 |
| 38位 | 山形県 | 2,499 | 7,728人 | 3.1人 |
| 39位 | 徳島県 | 2,238 | 6,852人 | 3.1人 |
| 40位 | 富山県 | 2,099 | 8,390人 | 4.0人 |
| 41位 | 宮崎県 | 2,037 | 7,675人 | 3.8人 |
| 42位 | 秋田県 | 1,721 | 6,381人 | 3.7人 |
| 43位 | 佐賀県 | 1,606 | 5,184人 | 3.2人 |
| 44位 | 島根県 | 1,544 | 5,398人 | 3.5人 |
| 45位 | 高知県 | 1,483 | 5,447人 | 3.7人 |
| 46位 | 福井県 | 1,477 | 6,408人 | 4.3人 |
| 47位 | 鳥取県 | 1,221 | 4,175人 | 3.4人 |
組織・人材のご相談は、AWESOME EYEへ
無料で相談する →他の産業
鉱業,採石業,砂利採取業/建設業/製造業/電気・ガス・熱供給・水道業/情報通信業/運輸業,郵便業/卸売業,小売業/金融業,保険業/学術研究,専門・技術サービス業/宿泊業,飲食サービス業/生活関連サービス業,娯楽業/教育,学習支援業/医療,福祉/複合サービス事業/サービス業(他に分類されないもの)
次にすること
- 自社の給与水準を、同じ職種の全国平均と比べてみる(高い・低いだけで判断せず、評価の仕組みと合わせて見る)
- 人が辞める理由・残る理由を、管理職と人事で言葉にして共有する
- 組織の課題が整理しきれないときは、組織開発の専門家に初回相談(無料)で聞く(AWESOME EYE)
出典: 総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査」(政府統計の総合窓口 e-Stat)。2021年6月1日時点の事業所数・従業者数です。このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。個々の事業所の名前は載せていません。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。